<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anime-Ok v2.0</title>
	<atom:link href="http://animeok.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://animeok.net</link>
	<description>Tu blog de Anime-Manga-Software-Juegos!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='animeok.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/d3aaab9a578e30b7bd73419cc0e0459c?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anime-Ok v2.0</title>
		<link>http://animeok.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://animeok.net/osd.xml" title="Anime-Ok v2.0" />
	<atom:link rel='hub' href='http://animeok.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¡Mas Hetalia Axis Powers para todos!</title>
		<link>http://animeok.net/2010/07/31/%c2%a1mas-hetalia-axis-powers-para-todos/</link>
		<comments>http://animeok.net/2010/07/31/%c2%a1mas-hetalia-axis-powers-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Otaku]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Hetalia axis powers]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta tenporada]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animeok.net/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[La web oficial del anime que hizo de la segunda y primera guerra mundial algo comico y entendible xD tendra su cuarta temporada compuesta por 24 episodios, teniendo como protagonista a Noruega y Dinamarca; La serie sera lanzada en el mes de septiembre y se transmitira online. Extra xD : Hetalia: Axis Powers es un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=animeok.net&blog=10945476&post=3836&subd=animeok2&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://animeok.net/2010/07/31/%c2%a1mas-hetalia-axis-powers-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e1b74f1a1ff4280e219ae9120703024c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Karanus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://animeok2.files.wordpress.com/2010/07/aph___viva_hetalia_by_dreamertakako1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aph___viva_hetalia_by_dreamertakako1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft Street Slide, una nueva apuesta en mapas (La competencia de Google Maps)</title>
		<link>http://animeok.net/2010/07/31/microsoft-street-slide-una-nueva-apuesta-en-mapas-la-competencia-de-google-maps/</link>
		<comments>http://animeok.net/2010/07/31/microsoft-street-slide-una-nueva-apuesta-en-mapas-la-competencia-de-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nocturno</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Street Slide]]></category>
		<category><![CDATA[una nueva apuesta en mapas]]></category>
		<category><![CDATA[La competencia de Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animeok.net/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Como seguramente hicieron muchos de ustedes, alguna vez exploré Google Street View, para sorprenderme por la experiencia y buscar situaciones hilarantes. Pero Microsoft, que también cuenta con una herramienta similar en sus Bing Maps, descubrió un problema: una imagen en 360 grados dificulta el hallazgo de un edificio o comercio específico.Y ya está probando una solución. Street Slide es un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=animeok.net&blog=10945476&post=3832&subd=animeok2&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://animeok.net/2010/07/31/microsoft-street-slide-una-nueva-apuesta-en-mapas-la-competencia-de-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/32b438e3696eec5ca099321b02e6d376?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Nocturno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.bitelia.com/files/2010/07/Street-Slide.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Street Slide</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>YouTube aumenta el límite de tiempo a 15 minutos por vídeo</title>
		<link>http://animeok.net/2010/07/31/youtube-aumenta-el-limite-de-tiempo-a-15-minutos-por-video/</link>
		<comments>http://animeok.net/2010/07/31/youtube-aumenta-el-limite-de-tiempo-a-15-minutos-por-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nocturno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube aumenta el límite de tiempo a 15 minutos por video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube aumenta el límite de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Mas tiempo en Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animeok.net/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[Así como quien no quiere la cosa, y sin previo aviso, YouTube acaba de aumentar el límite de tiempo de los videos que se pueden subir a 15 minutos, un 50% más que los 10 minutos que los usuarios “normales” podían cargar hasta ahora. La razón detrás de este aumento no es la que hubiese sospechado de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=animeok.net&blog=10945476&post=3829&subd=animeok2&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://animeok.net/2010/07/31/youtube-aumenta-el-limite-de-tiempo-a-15-minutos-por-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/32b438e3696eec5ca099321b02e6d376?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Nocturno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://animeok2.files.wordpress.com/2010/07/15-minutos-e1280427206304.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">15-minutos-e1280427206304</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Red Hat contribuye 16 veces más código a GNOME que… Canonical</title>
		<link>http://animeok.net/2010/07/31/red-hat-contribuye-16-veces-mas-codigo-a-gnome-que%e2%80%a6-canonical/</link>
		<comments>http://animeok.net/2010/07/31/red-hat-contribuye-16-veces-mas-codigo-a-gnome-que%e2%80%a6-canonical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nocturno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat contribuye 16 veces más código a GNOME que… Canonical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animeok.net/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Dave Neary tuvo a bien hacerse estas tres sencillas preguntas en relación con el Proyecto GNOME: ¿Cuántos desarrolladores tiene? ¿Qué compañías invierten en él? ¿Dónde ofrecer servicios profesionales de desarrollo? Estas se transformaron en preguntas más complejas que dieron lugar al censo más importante del que el proyecto GNOME tenga memoria. Dave las completó con otras [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=animeok.net&blog=10945476&post=3825&subd=animeok2&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://animeok.net/2010/07/31/red-hat-contribuye-16-veces-mas-codigo-a-gnome-que%e2%80%a6-canonical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/32b438e3696eec5ca099321b02e6d376?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Nocturno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://animeok2.files.wordpress.com/2010/07/red-hat-fedora.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">red-hat-fedora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.bitelia.com/files/2010/07/GNOME-aportaciones.png" medium="image">
			<media:title type="html">GNOME - Aportaciones</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Opera Mini utilizado para ver 1.000 millones de páginas al día</title>
		<link>http://animeok.net/2010/07/31/opera-mini-utilizado-para-ver-1-000-millones-de-paginas-al-dia/</link>
		<comments>http://animeok.net/2010/07/31/opera-mini-utilizado-para-ver-1-000-millones-de-paginas-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nocturno</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini utilizado para ver 1.000 millones de páginas al día]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini el mas utilizado]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini el mejor navegador movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animeok.net/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Ya que hablamos del dominio que tiene Google en búsquedas en móviles, también debemos de hablar de el navegador Opera mini. Muy bueno por cierto. Ok, aquí tienen la nota. Cuando salió Opera Mini para el iPhone fue una de las aplicaciones más descargadas de la App Store por varias semanas, pero el incremento no se vio reflejado en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=animeok.net&blog=10945476&post=3819&subd=animeok2&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://animeok.net/2010/07/31/opera-mini-utilizado-para-ver-1-000-millones-de-paginas-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/32b438e3696eec5ca099321b02e6d376?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Nocturno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://animeok2.files.wordpress.com/2010/07/opera-mini.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">opera-mini</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>